内部结构图:
主要特点和功能 | |
➢ | 用户通过LCD显示器可监控定位器状态。 |
➢ | 由于各版本固件的接口工作方式一致,用户可以轻松掌握4个按钮的使用方法。 |
➢ | 当出现短时停电等意外情况时,我们的定位器只需0.5秒即可启动,由此大程度减小阀门行程,提高系统安全性。 |
➢ | 当压力源突然变化和/或处于高振动环境下时,定位器仍然能够正常运行。 |
➢ | YT-3301远程定位器分为远程传感器和定位器两部分,能够更好地适应高温和振动环境。 |
➢ | 自动校准的使用方法非常简单。 |
➢ | 由于空气消耗量极低,能够大幅度降低大型工厂的运营成本。 |
➢ | 兼容大多数控制器。 |
➢ | 可现场安装孔口件,从而大程度减少振荡,优化工作条件。 |
➢ | 利用HART通信(HART选件)可以处理各种有关定位器的信息 |
➢ | 通过输出模拟反馈信号,提高阀门系统的稳定性。 |
➢ | 可调整阀门特性-直行程,快速打开,等百分比以及用户设置(用户可设置5个特性点或18个特性点)。 |
➢ | 可设置用力-关闭和用力-打开。 |
➢ | 在不借助其他通信器的情况下,可直接在现场调节PID参数。 |
➢ | 可以使用A/M开关直接对执行器供给空气,或者在不利用信号的情况下手动操作定位器或阀门。可设置的分程为4~12mA或12~20mA。 |
➢ | YT-3301远程传感器工作温度为-40 ~ 120°C。 |
➢ | 定位器的工作温度为-30 ~ 85°C或-40 ~ 85°C(请查看经认证的防爆温度) |
➢ | 利用手动校准功能可以手动设置零点或终点。 |
➢ | 防护等级为IP66,Type 4X型(FM)。 |
➢ | 表面带有抗腐蚀聚酯粉末涂层。(YT-3350除外)。 |
➢ | 定位器内部采用模块化结构,维护简便。 |
➢ | 经过SIL2认证。(有关详细信息,请参见主页中的SIL安全操作说明) |
4-20ma 信号模拟量反馈,与监控阀门实时运行状态,SOLDO SS70 NAMUR信号,可以通过安全栅监控开与关位置状态。